医院名称 | 地址 | 成立时间 | 性质 | 等级 | 主管部门 | 医保定点 | 学科特色 | 人员情况 | 床位数 | 年门诊量 | 年住院量 | 年手术量 | CD型病例数 | 平均住院日 | 交通情况 | 特色项目/事件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市眼科医院(福田区泽田路18号) | 深圳市福田区泽田路18号 | 1983年 | 市属公立 | 三级甲等 | 深圳市卫生健康委员会 | 是 | 眼科学为广东省高水平临床重点学科,拥有深圳市眼科学重点实验室,中医眼科为深圳市特色学科;青光眼学科被评为广东省特色专科,眼外伤科为深圳市重点学科 | 员工400余人,博导3人,硕导17人,博士后4人,博士33人,硕士62人,正高级专业技术人员34人,副高级专业技术人员75人,中级150余人;医生研究生以上学历占77,副高及以上职称占63.7 | 200张(改扩建新增100张) | 超42万人次 | 超1.7万人次 | 超3.3万台(含门诊等手术) | 约1.7万例 | 2.48天 | 公交:市眼科医院站(107路、108路、326路、328路、70路、73路、B611路、M500路);地铁:侨香站(B出口,右转527米,地铁2号线);周边停车场:暨南大学附属深圳眼科医院停车场、印力中心停车场、润田路占道停车场 | 2002年成为暨南大学附属医院,2005年与香港中文大学建立联合眼病研究中心;是深圳市眼病防治研究所、深圳眼库的依托单位,深圳市博士后创新实践基地及广东省两家“中国日间手术联盟”医院之一;二期工程引入气承式基坑气膜工艺 |
深圳爱尔西柚眼科门诊部 | 广东省深圳市南山区高新南一道6号TCL大厦A座210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳爱尔眼科医院 | 广东深圳市福田区滨河大道2048号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳爱视眼科医院 | 广东省深圳...(信息不完整) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳新安希玛林顺潮眼科医院 | 广东省深圳市宝安区创业二路102号都市翠海华苑1 - 2楼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳黑马眼科门诊部 | 广东省深圳市福田区华强北街道中核大厦一楼黑马眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳普瑞眼科医院 | 南山区桃园地铁站旁 | 2025年5月26日开业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 开业当天举行中韩屈光手术沙龙;成为深圳养老护理院“2024慈善助养战略合作伙伴、眼科公益服务单位”,及顺丰集团“员工眼健康定点合作医院”,“天真无斜”公益项目正式启动 |
深圳市眼科医院(迎春路15号) | 深圳市迎春路15号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 公交:深圳戏院、渔景大厦等站,可换乘M482路、73路等多条公交线路;地铁:老街、东门等站,可搭乘深圳地铁17号线、3号线等 | - |
备注: 1. CD型病例一般指病情相对复杂、治疗难度较大的病例。 2. 部分医院信息因原文未提及而用“-”表示,实际情况可能更丰富。 3. 深圳市眼科医院有两个地址信息,可能存在不同院区或不同历史阶段的表述,需进一步核实。
术语解释: - 气承式基坑气膜工艺:是一种用于基坑施工的新工艺,通过在基坑上覆盖气膜,减少施工过程中的噪音、粉尘等污染,降低对周边环境的影响。在深圳市眼科医院二期工程项目中,气膜覆盖基坑面积约4200平方米,膜体展开面积约8400平方米,膜内空间高净空约25米,这也是该工艺在华南地区应用的首例。 - 日间手术联盟:是将符合条件的患者在1个工作日内安排住院、手术、术后短暂观察并出院的一种手术模式。广东省“中国日间手术联盟”医院意味着该医院在日间手术的开展和管理方面达到了一定的标准和水平。 - 博士后创新实践基地:是指在企业、科研生产型事业单位和特殊的区域机构等,经批准可以招收和培养博士后研究人员的组织。深圳市眼科医院作为深圳市博士后创新实践基地,表明其在科研和人才培养方面具有一定的实力和平台优势,能够吸引博士后研究人员进行科研工作。