医院名称 | 等级 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 评论数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 科室数量 | 医生数量 | 地址 | 成立时间 | 优势特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海大学附属医院眼科 | 三甲综合 | - | - | 168条 | 3条 | 1913 | 151个 | 1146位 | 西宁市城西区同仁路29号 | - | 庞大医疗体系和众多医疗人才,在医疗、教学、科研等方面实力强,科研成果转化有优势;眼科疾病诊断和治疗技术先进,不断引进新设备;注重患者服务体验 |
青海省人民医院眼科 | 三甲综合 | - | 1位 | 230条 | 11条 | 581 | 67个 | 368位 | 西宁市城东区共和路2号 | 1929年 | 历史悠久,医疗团队以硕博人才为主,实力强劲;在当地口碑好,能为各类眼科疾病提供有效治疗方案 |
青海省中医院眼科 | 三甲综合 | - | - | 52条 | - | 297 | 55个 | 305位 | 青海省西宁市城中区七一路338号 | - | - |
青海红十字医院眼科 | 三甲综合 | 3位 | 4位 | 85条 | - | 275 | 78个 | 366位 | 青海省西宁市南大街55号 | - | 有特色医疗服务,特定眼科疾病治疗有独特方法和经验,急救处理;医疗资源丰富;社会认可度高,积极参与公益活动 |
西宁市人民医院眼科 | 三甲综合 | 1位 | - | 28条 | - | 97 | 44个 | 196位 | 西宁市互助巷3号 | - | 引进先进医疗设备,医护团队专业实力强;治疗效果好,各类眼科疾病治疗高;患者反馈好,认可服务和治疗效果 |
西宁市第二人民医院眼科 | 三级综合 | - | 3位 | 1条 | - | - | 27个 | 114位 | 青海省西宁市祁连路892号 | - | 在眼科疾病治疗方面不断发展进步 |
青海省妇幼保健院眼科 | 未定级妇儿 | 1位 | - | 6条 | - | - | 15个 | 35位 | 青海省西宁市城东区八一中路55号 | - | 能为特定患者群体,如儿童眼科患者等提供一定医疗服务 |
备注:西宁眼科医院排名依据多方面因素,包括参考复旦医院排行榜、省市卫健委及卫生部相关信息、医院等级评级以及当地影响力等。各医院的综合评分是基于医院规模(科室数量、医护人员数量等)、患者口碑(评论数和好评率)以及医院在眼科疾病诊治方面的专业水平等综合得出。
专业术语解释: - 三甲综合医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。“三甲”表示医院的医疗技术、设备、管理等方面都达到了较高的水平,且具有综合的医疗服务能力,能处理各类复杂的疾病。 - 三级综合医院:也是较高等级的医院,在医疗技术、服务等方面有一定水平,但相比三甲综合医院可能在某些方面存在一定差距。 - 未定级医院:通常是指尚未经过相关部门评定等级的医院,可能在规模、技术等方面处于发展阶段,但也能为特定患者群体提供相应的医疗服务。