医院名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 成立日期 | 企业经营状态 | 从业人数 | 本年度是否发生股东股权转让 | 企业是否有投资信息或购买其他公司股权 | 联系方式(电话) | 通讯地址 | 电子邮箱 | 股东(发起人)及出资信息 | 公司性质 | 公司网址 | 科室名称 | 科室医生 | 医生擅长 | 医院总建筑面积 | 核定床位 | 现有职工人数 | 卫生技术人员人数 | 高级职称人数 | 别称 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武义康利眼科医院有限公司 | 91330723MA2DBQK782 | 吴坚韧 | 2018-04-17 | 开业 | - | 否 | 否 | 0579-89096800、0579-89089111 | 浙江省金华市武义县白洋街道武阳东路4号 | 65089@qq.com | 浙江康利医疗管理有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
金华市中医医院 | - | - | - | - | - | - | - | 0579-85527330(院办电话) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
金华市中心医院 | - | - | - | - | - | - | - | 0579-82338512(总机)、0579-825522... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浦江县人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | 0579-88181188(总机)、0579-841081... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
磐安县人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | 0579-84652207(总机) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武义县中医医院 | - | - | - | - | - | - | - | 0579-87667590 | - | - | - | - | - | 眼科 | 朱天芬(副主任医师) | 青光眼、白内障、眼底病 | - | - | - | - | - | - | 321200 |
武义眼科医院 | - | - | 2018年(开始筹建) | - | - | - | - | 0579-89138181(顾主任) | 武义县白洋街道武阳东路5号 | - | - | 股份制 | www.jheye.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
金华眼科医院(同时挂牌金华市红十字眼科医院、金华市慈善眼科医院) | - | - | 2004年 | - | - | - | - | 0579-82338120 | 浙江省金华市人民东路511号、金华市胜利街387号、金华人民东路478 - 513号 | - | - | 民办非营利性 | - | 眼外伤专科 | 吴颖(副主任医师) | 白内障、青光眼、视网膜脱离、眼外伤及眼表 | 6233.96平方 | 80张 | 150人 | 100余人 | 15人 | 金华眼视光医院 | 321000 |
金华眼科医院武义分院 | - | - | - | - | - | - | - | 0579-89089111、0579-89096800 | 浙江省金华市武义县武阳东路4号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:部分医院信息中存在不完整内容,用“-”表示。如金华市中心医院、浦江县人民医院的电话信息有省略部分,原文未完整给出。金华眼科医院存在多个地址信息,可能是不同院区或不同时期的地址记录。
术语解释: - 统一社会信用代码:是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码,相当于企业的“身份证号”,具有性。 - 法定代表人:是指依法代表法人行使民事权利,履行民事义务的主要负责人。 - 高级职称:在卫生技术人员职称体系中,高级职称包括正高级职称和副高级职称,代表着较高的专业技术水平和能力。 - 民办非营利性医疗机构:是指由社会力量举办的,不以营利为目的,为社会公众提供医疗服务的医疗机构,其收入主要用于自身的发展和维持运营。